Het circuit van Barcelona is zondag de locatie voor de vijfde race van 2015, de Grand Prix van Spanje. Het Circuit de Barcelona Cataluny staat sinds 1991 onafgebroken op de Formule 1-kalender. Hier een reeks statistieken met betrekking tot de Spaanse Grand Prix in Barcelona.
Race | |
Lengte circuit: | 4.655 meter |
Aantal raceronden: | 66 |
Totale race-afstand: | 307,104 kilometer |
Ronderecord: | 1:21.670 van Kimi Raikkonen in 2008 |
Circuitkarakteristieken | |
Aantal bochten: | 16 (7 naar links, 9 naar rechts) |
Afstand van de start naar de eerste bocht: | 730 meter |
Rempunten: | 7, waarvan 2 zwaar |
Lengte pitstraat onder pitlimiter: | 367 meter |
Duur van rit door pits bij 80 km per uur: | 22 seconden |
Statistieken uit 2014 | |
Beste tijd in VT1: | 1:27.023 (Hamilton) |
Beste tijd in VT2: | 1:25.973 (Hamilton) |
Beste tijd in VT3: | 1:25.887 (Rosberg) |
Beste tijd in Q1: | 1:26.764 (Rosberg) |
Beste tijd in Q2: | 1:26.088 (Rosberg) |
Beste tijd in Q3: | 1:25.232 (Hamilton) |
Snelste raceronde: | 1:28.918 (Vettel) |
Totale raceduur: | 1 uur, 41 minuten en 5 seconden |
Gemiddelde snelheid in de race: | 182,3 kilometer per uur |
Topsnelheid in de race: | 342,3 kilometer per uur |
Podium: | Hamilton/Rosberg/Ricciardo |
Winnende strategie: | 2 stops, in rondjes 18 en 43 |
Totaal aantal pitstops: | 48 |
Aantal 'normale' inhaalacties: | 4 |
Aantal inhaalacties met DRS: | 20 |
Aantal uitvallers: | 2 |
Racekarakteristieken sinds 2005 | |
Aantal races waarin safety car nodig was: | 3 |
Totaal aantal safety car-periodes: | 4 |
Kans op safety car-periode: | 20 procent |
Aantal winnaars vanaf pole position: | 8 |
Laagste winnende startpositie: | P5 (Alonso in 2013) |
Door regen getroffen sessies: | 1 |
Aantal regenraces: | 0 |
Reacties (4)
Login om te reagerenjobh
Posts: 46
2014? Volgens mij is het ondertussen toch echt 2015
Billgates307
Posts: 9.443
Het circuit van Barcelona is zondag de locatie voor de vijfde race van 2014.......
foutje...
Pole van vorig jaar 3 sec langzamer dan test tijd Rosberg in februari
Danny006
Posts: 411
Zoals je zegt, in februari was het maar een test sessie, dan hoef je ook niet voluit te gaan.
Teams zijn nu ook verder dan in februari met ontwikkeling en het weer zal ook iets beter wezen en er rijden meer auto's over de baan dus die tijd van 3 maanden geleden wilt nog niet zoveel zeggen.
Erwinnaar
Posts: 4.939
Zo jammer dat de het gedeelte vanaf bocht 13 is kapot gemaakt. Het was schitterend hoe ze richting de laatste bocht voor het recht stuk met start en finish reden.
Wie herinnert zich nog 1994 op deze baan......?