Bandenleverancier Pirelli heeft bekendgemaakt welke keuzes de teams en rijders hebben gemaakt met betrekking tot de setjes banden voor de Grand Prix van Japan. Vanaf dit jaar stelt de Italiaanse bandenfabrikant per weekend drie compounds beschikbaar, waarvan een coureur er in de race twee moeten gebruiken. Dit is het overzicht van de bandenselectie voor Japan 2016.
Coureur | Setjes hard | Setjes medium | Setjes zacht |
44. Hamilton | 3 | 2 | 8 |
6. Rosberg | 2 | 3 | 8 |
5. Vettel | 3 | 1 | 9 |
7. Raikkonen | 2 | 2 | 9 |
77. Bottas | 3 | 3 | 7 |
19. Massa | 2 | 4 | 7 |
3. Ricciardo | 4 | 3 | 6 |
33. Verstappen | 4 | 3 | 6 |
27. Hülkenberg | 4 | 2 | 7 |
11. Perez | 4 | 2 | 7 |
20. Magnussen | 4 | 2 | 7 |
30. Palmer | 3 | 3 | 7 |
26. Kvyat | 4 | 2 | 7 |
55. Sainz | 3 | 3 | 7 |
14. Alonso | 3 | 3 | 7 |
22. Button | 3 | 3 | 7 |
9. Ericsson | 2 | 3 | 8 |
12. Nasr | 2 | 3 | 8 |
94. Wehrlein | 3 | 4 | 6 |
31. Ocon | 3 | 4 | 6 |
8. Grosjean | 3 | 3 | 7 |
21. Gutierrez | 2 | 4 | 7 |
Reacties (3)
Login om te reagerenSCHOUTEN RACING FAN
Posts: 3.933
Hmm ik hebt gevoel dat de bull beter gaat op de hard . Dat ziet er dus alvast goed uit . Heb die van sepang even gemist
Robinho85
Posts: 234
www.f1today.net/nl(...)-voor-maleisie-2016
schwantz34
Posts: 39.009
Op de site van Pirelli staat dat de coureurs minmaal 2 nieuwe setjes van de harde compound moeten bewaren voor de race (obligatory sets), en dat ze dus verplicht minimaal 1 stint moeten worden gebruikt. Tenzij het een wet race word natuurlijk ;)