Mercedes maakte op de vrijdag in Japan wederom veel indruk met de snelheid op de korte runs. Lewis Hamilton eindigde de dag met maar liefst acht tienden voorsprong op Sebastian Vettel.
In de lange runs lijkt het beeld niet direct anders te zijn. Mercedes lijkt het snelste team te zijn, maar de verschillen met Ferrari en Red Bull zijn niet zo groot als in de kwalificatiesimulatie. Vooral op de softs lijkt het verschil niet al te groot, maar op de supersofts lijkt Mercedes toch nog een klasse apart te zijn.
In de onderstaande tabellen is te zien hoe de coureurs van Red Bull Racing, Mercedes en Ferrari presteerden tijdens de lange runs op Suzuka. De run van Kimi Raikkonen op de supersoft is niet de meest representatieve, aangezien de Fin maar één rondje reed.
Hamilton | Bottas | Vettel | Raikkonen | Ricciardo | Verstappen |
1:33.830 | 1:35.344 | 1:34.655 | 1:33.400 | 1:34.958 | 1:34.591 |
1:34.227 | 1:35.063 | 1:34.123 | 1:35.096 | 1:34.964 | |
1:35.050 | 1:35.331 | 1:35.532 | 1:35.101 | 1:35.313 | |
1:34.661 | 1:34.902 | 1:35.232 | 1:34.889 | 1:35.150 | |
1:34.430 | 1:34.669 | 1:34.896 | 1:35.357 | 1:35.332 | |
1:34.373 | 1:34.559 | 1:35.704 | 1:35.487 | 1:35.176 | |
1:34.190 | 1:35.334 | 1:35.379 | 1:35.032 | ||
1:35.240 | |||||
1:35.166 | |||||
1:35.553 | |||||
Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld |
1:34.394 | 1:34.978 | 1:35.144 | 1:33.400 | 1:35.181 | 1:35.080 |
Hamilton | Bottas | Vettel | Raikkonen | Ricciardo | Verstappen |
1:33.433 | 1:33.858 | 1:33.560 | 1:34.357 | 1:34.137 | 1:34.050 |
1:33.320 | 1:34.350 | 1:33.703 | 1:34.459 | 1:34.033 | 1:34.092 |
1:33.378 | 1:33.815 | 1:33.569 | 1:34.911 | 1:33.934 | 1:34.474 |
1:33.612 | 1:34.049 | 1:33.505 | 1:35.022 | 1:33.491 | 1:34.138 |
1:33.563 | 1:33.517 | 1:35.395 | 1:34.218 | 1:34.555 | |
1:33.584 | 1:35.689 | 1:33.788 | 1:34.831 | ||
1:35.159 | 1:33.619 | 1:34.226 | |||
1:35.185 | 1:34.174 | ||||
1:35.216 | |||||
1:35.654 | |||||
1:35.344 | |||||
1:35.663 | |||||
1:35.489 | |||||
Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld |
1:33.482 | 1:34.018 | 1:33.771 | 1:35.196 | 1:33.889 | 1:34.318 |
Reacties (5)
Login om te reagerenjaapdeaap
Posts: 838
Dit wordt een makkelijke 1 2 voor Mercedes.
inflatable
Posts: 3.627
Yup, heel makkelijk.. Tenzij Max nog wat kan doen, maar dat betwijfel ik..
Ik denk dat ik mijn wekker er niet voor ga zetten morgen.. Kijk het later wel..
mario
Posts: 12.625
Gemiddelde van Kimi op de SS is wel goed ;)
Totalia
Posts: 1.466
Als je dit leest moet Max morgen derde plek kunnen vasthouden
RJHvandaag
Posts: 7.102
Hou nog wel rekening met oude vos Rakkonen, maar als 'ie bij de start in de slipstream van Hamilton naar p2 kan komen, dan komt het goed.