Hulkenberg in slotseconden naar pole position

  • Gepubliceerd op 09 aug 2008 16:20
  • 0
  • Door: Dennis Roke
Nico Hulkenberg heeft vanmiddag tijdens de kwalificatie voor de Masters of Formula 3 in Zolder de pole position bemachtigd. Hij deed dit op spectaculaire wijze in de slotseconden van de sessie.

Lange tijd was het Hulkenbergs teamgenoot Jules Bianchi die de snelste tijd had staan. Henkie Waldschmidt maakt het echter spannend door een rode vlag te veroorzaken laat in de sessie. Als het circuit weer wordt vrijgegeven is er nog slechts tijd voor twee vliegende ronden. Niemand kan tippen aan de snelste tijd van Bianchi, ook Hulkenberg niet. Hij komt in zijn eerste ronde niet verder dan de derde tijd. In zijn tweede ronde is het wel raak: hij duikt nipt onder Bianchi tijd door.

Hulkenberg: "Het was behoorlijk spannend. Ik wist dat mijn tweede ronde perfect moest zijn, wat behoorlijk moeilijk was met al het verkeer. Dat was echter onverwacht toch in mijn voordeel omdat ik een slipstream kreeg van een andere auto. Het ziet er goed uit voor morgen."

Renger van der Zande opereert verrassend sterk tijdens de kwalificatie. Hij komt met zijn laatste ronde tot op een tiende van Bianchi en mag als derde starten. Van der Zande: "Ik ben erg blij met het resultaat. Er staan maar twee auto's voor me en die wil ik morgen ook verslaan. Ik voel me goed en we zullen zien wat we kunnen doen morgen."

Nico Hulkenberg staat aan de vooravond van wellicht een unieke prestatie. Hij kan de eerste coureur in de geschiedenis van de Masters worden die het evenement twee keer op rij wint, na zijn Masters-zege in 2007. De race is morgenmiddag live te volgen op RTL7 vanaf 14.15 uur.

Uitslag kwalificatie RTL GP Masters of F3 Zolder (tevens startopstelling):

1. Nico Hulkenberg ART 1:24.280
2. Jules Bianchi ART 1:24.550 +0.270
3. Renger van der Zande Prema 1:24.640 +0.360
4. Koudai Tsukakoshi Manor 1:24.813 +0.533
5. Stefano Coletti Prema 1:24.869 +0.589
6. Max Chilton Hitech 1:24.884 +0.604
7. Jon Lancaster ART 1:25.044 +0.764
8. Mika Maki Mucke 1:25.058 +0.778
9. Brendon Hartley Carlin 1:25.071 +0.791
10. Daniel Campos-Hull HBR 1:25.086 +0.806
11. Rodolfo Gonzalez Carlin 1:25.109 +0.829
12. Richard Philippe Carlin 1:25.113 +0.833
13. Jaime Alguersuari Carlin 1:25.117 +0.837
14. Henkie Waldschmidt SG 1:25.139 +0.859
15. Edoardo Mortara Signature 1:25.203 +0.923
16. Christian Vietoris Mucke 1:25.294 +1.014
17. Roberto Merhi Hitech 1:25.299 +1.019
18. Nick Tandy JTR 1:25.452 +1.172
19. Michael Devaney Ultimate 1:25.597 +1.317
20. Dani Clos Prema 1:26.157 +1.877
21. Tom Dillman Jo Zeller 1:24.860
22. Sam Bird Carlin 1:24.900 +0.040
23. Yann Clairay SG 1:25.129 +0.269
24. Atte Mustonen Double R 1:25.233 +0.373
25. James Jakes ART 1:25.471 +0.611
26. Erik Janis Mucke 1:25.502 +0.642
27. Daniel Ricciardo SG 1:25.525 +0.665
28. John Martin Double R 1:25.682 +0.822
29. Esteban Guerrieri Ultimate 1:25.725 +0.865
30. Jean-Karl Vernay Signature 1:25.729 +0.869
31. Kazuya Oshima Manor 1:25.789 +0.929
32. Niall Breen Manor 1:25.921 +1.061
33. Henry Arundel Double R 1:25.939 +1.079
34. Basil Shaaban HBR 1:26.160 +1.300
35. Martin Plowman Signature 1:26.349 +1.489
36. Franck Mailleux Signature 1:26.565 +1.705
37. Ricardo Teixeira Ultimate 1:27.207 +2.347

Reacties (0)

Login om te reageren

Gerelateerd nieuws