Sebastien Buemi heeft de eerste test ter voorbereiding op het nieuwe Formule E-seizoen gedomineerd. Na een snelste tijd op de eerste dag deed de Zwitser van Renault e.dams er op dag twee nog een schepje bovenop. Hij realiseerde een Formule E-ronderecord op Donington Park.
Met een 1:31.050 was Buemi drie honderdsten sneller dan het vorige record. Na afloop verklaarde hij: "Het was een rommelig rondje, maar de perfecte ronde is op dit circuit ook lastig. Ik denk dat we nog wel een seconde harder hadden gekund, misschien was een 1:29 zelfs wel haalbaar."
Op meer dan vier tienden achterstand legde Sam Bird beslag op de tweede plaats en Daniel Abt completeerde de top drie. Technische problemen speelden NEXTEV TCR, Trulli Formula E Team en Andretti parten deze week. Op 17 augustus staat de volgende testdag op het programma.
Testdag 2 - Donington Park - 11-08-2015 |
|||||||
Pos | Coureur | Team | Ronden | Tijd | Verschil | ||
1 | Lees verder op de volledige site | Sebastien Buemi | Renault e.dams | 32 | 1:31.050s | ||
2 | Lees verder op de volledige site | Sam Bird | DS Virgin Racing | 22 | 1:31.469s | +0.419s | |
3 | Lees verder op de volledige site | Daniel Abt | ABT Schaeffler Audi Sport | 51 | 1:31.537s | +0.487s | |
4 | Lees verder op de volledige site | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | 24 | 1:31.541s | +0.491s | |
5 | Lees verder op de volledige site | Nicolas Prost | Renault e.dams | 25 | 1:31.592s | +0.542s | |
6 | Lees verder op de volledige site | Bruno Senna | Mahindra Racing | 27 | 1:31.869s | +0.819s | |
7 | Lees verder op de volledige site | Loic Duval | Dragon Racing | 30 | 1:31.915s | +0.865s | |
8 | Lees verder op de volledige site | Stephane Sarrazin | Venturi Formula E | 31 | 1:32.001s | +0.951s | |
9 | Lees verder op de volledige site | Jean-Eric Vergne | DS Virgin Racing | 26 | 1:32.033s | +0.983s | |
10 | Lees verder op de volledige site | Tom Dillman | Team Aguri | 26 | 1:32.369s | +1.319s | |
11 | Lees verder op de volledige site | Jacques Villeneuve | Venturi Formula E | 32 | 1:33.090s | +2.040s | |
12 | Lees verder op de volledige site | Jerome D'Ambrosio | Dragon Racing | 28 | 1:34.955s | +3.905s | |
13 | Lees verder op de volledige site | Nelson Piquet | NEXTEV TCR | 0 | |||
14 | Lees verder op de volledige site | Jarno Trulli | Trulli Formula E | 0 | |||
15 | Lees verder op de volledige site | Simona de Silvestro | Andretti Formula E | 0 | |||
16 | Lees verder op de volledige site | Oliver Turvey | NEXTEV TCR | 0 |
Reacties (1)
Login om te reagerenStitch
Posts: 6.093
Villeneuve nog een beetje vastgeroest zo te zien ;-)