Het regent ronderecords in de voorbereiding op het tweede Formule E-seizoen. De nieuwe technologie van de elektrische klasse is een stap vooruit ten opzichte van het debuutjaar. Op de vierde testdag op Donington Park dook Lucas di Grassi onder de 1:30.
De Braziliaan verklaarde na afloop: "Voor een snelle tijd gaan was minder belangrijk dan werken aan de betrouwbaarheid. Natuurlijk is de performance ook van belang, maar een goede performance op Donington vertaalt zich niet automatisch naar de circuits die we dit seizoen tegenkomen. Desalniettemin is de rondetijd veelbelovend en gedraagt de auto zich goed bij 200kw."
Op iets minder dan een halve seconde achterstand nestelde Sebastien Buemi zich op de tweede plaats. Bruno Senna completeerde de top drie. Voor de teams van Trulli en Andretti wordt de situatie nijpend. Deze teams hebben nog nauwelijks gereden en met volgende week de laatste tweedaagse testsessie op het programma begint de tijd te dringen.
Testdag 4 - Donington Park - 18-08-2015 |
|||||||
Pos | Coureur | Team | Ronden | Tijd | Verschil | ||
1 | Lees verder op de volledige site | Lucas di Grassi | ABT Schaeffler Audi Sport | 45 | 1:29.920 | ||
2 | Lees verder op de volledige site | Sebastien Buemi | Renault e.dams | 38 | 1:30.382 | +0.462 | |
3 | Lees verder op de volledige site | Bruno Senna | Mahindra Racing | 46 | 1:30.670 | +0.750 | |
4 | Lees verder op de volledige site | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | 45 | 1:30.674 | +0.754 | |
5 | Lees verder op de volledige site | Nicolas Prost | Renault e.dams | 36 | 1:30.677 | +0.757 | |
6 | Lees verder op de volledige site | Jean-Eric Vergne | DS Virgin Racing | 44 | 1:30.925 | +1.005 | |
7 | Lees verder op de volledige site | Jerome D'Ambrosio | Dragon Racing | 71 | 1:31.144 | +1.224 | |
8 | Lees verder op de volledige site | Nathanael Berthon | Team Aguri | 68 | 1:31.185 | +1.265 | |
9 | Lees verder op de volledige site | Stephane Sarrazin | Venturi Formula E | 45 | 1:31.241 | +1.321 | |
10 | Lees verder op de volledige site | Jacques Villeneuve | Venturi Formula E | 45 | 1:31.489 | +1.569 | |
11 | Lees verder op de volledige site | Nelson Piquet | NEXTEV TCR | 33 | 1:34.133 | +4.213 | |
12 | Lees verder op de volledige site | Oliver Turvey | NEXTEV TCR | 40 | 1:35.770 | +5.850 | |
13 | Lees verder op de volledige site | Jarno Trulli | Trulli Formula E | 0 | |||
14 | Lees verder op de volledige site | Simona de Silvestro | Andretti Formula E | 10 |
Reacties (3)
Login om te reagerenCharrel
Posts: 601
Apart dat sommige teams testen met 2 auto's, sommige met 1 auto en dan 2 teams nog niet echt getest hebben..
Overigens elke dag een nieuw ronde record is ook niet echt nieuws.. Komkommer tijd zeg maar? :-P
F1osaurus
Posts: 3.304
Team ABT heeft het goed voor elkaar. Team Piquet is een beetje de hekkensluiter geworden of zijn die alleen met lange runs bezig geweest?
Erwinnaar
Posts: 4.939
Lange runs? Volgens mij heeft het slijten van banden alleen effect op de prestaties van deze wagens, niet een volle of bijna lege accu want je praat dan over picogrammen.
In principe kan je met deze opzet dus voluit knallen en ligt het racen in handen van de rijder.