Pantano pakt pole, zware crash Valsecchi

  • Gepubliceerd op 09 mei 2008 19:03
  • 0
  • Door: Dennis Roke
Ex-Formule 1-coureur Giorgio Pantano heeft vanmiddag de pole position gepakt voor de GP2-race van morgen in Istanbul. De sessie wordt aan het einde echter opgeschrikt door een zware crash van Davide Valsecchi. Aan het einde van het lange rechte stuk vliegt hij de banden in en raakt zodanig bekneld dat marshalls moeite hebben hem te bereiken. Hij zwaait echter wel met zijn armen en verblijft na de kwalificatie een tijd in het medisch centrum voor onderzoek.

Pantano is uiteindelijk iedereen de baas met een tijd van 1:32.659, twee tienden sneller dan Andreas Zuber. Adam Carroll kent een voortvarend begin bij FMS en start als derde, Romain Grosjean eindigt als vierde. Daarachter vinden we Bruno Senna, Pastor Maldonado, Karun Chandhok en Javier Villa. Valsecchi eindigt ondanks zijn crash nog als negende.

Beste Nederlander is Yelmer Buurman met een 17e tijd. Hij eindigt nog geen honderdste achter zijn Arden-stalgenoot Sebastian Buemi. Ho-Pin Tung (foto) eindigt als negentiende, een halve seconde achter zijn teamgenoot Mike Conway.

De uitslag van de kwalificatie GP2 Turkije:

1. Giorgio Pantano Racing Engineering 1:32.659
2. Andreas Zuber Piquet 1:32.913 +0.254
3. Adam Carroll FMS 1:33.141 +0.482
4. Romain Grosjean ART 1:33.248 +0.589
5. Bruno Senna iSport 1:33.449 +0.790
6. Pastor Maldonado Piquet 1:33.451 +0.792
7. Karun Chandhok iSport 1:33.703 +1.044
8. Javier Villa Racing Engineering 1:33.813 +1.154
9. Davide Valsecchi Durango 1:33.841 +1.182
10. Vitaly Petrov Campos 1:33.896 +1.237
11. Jerome D:Ambrosio DAMS 1:33.948 +1.289
12. Ben Hanley Campos 1:33.957 +1.298
13. Adrian Valles BCN 1:34.006 +1.347
14. Andy Soucek Super Nova 1:34.064 +1.405
15. Mike Conway Trident 1:34.170 +1.511
16. Sebastien Buemi Arden 1:34.173 +1.514
17. Yelmer Buurman Arden 1:34.186 +1.527
18. Luca Filippi ART 1:34.366 +1.707
19. Ho-Pin Tung Trident 1:34.506 +1.847
20. Diego Nunes DPR 1:34.617 +1.958
21. Alvaro Parente Super Nova 1:34.620 +1.961
22. Kamui Kobayashi DAMS 1:34.667 +2.008
23. Alberto Valerio Durango 1:34.678 +2.019
24. Roldan Rodriguez FMS 1:34.698 +2.039
25. Milos Pavlovic BCN 1:35.398 +2.739
26. Giacomo Ricci DPR 1:35.878 +3.219

Reacties (0)

Login om te reageren

Gerelateerd nieuws