Bruno Senna heeft met een superronde favoriet Romain Grosjean verslagen in de strijd om de pole position in Silverstone. De jonge Braziliaan was met een 1:26.912 een tiende te snel voor de Fransman, die de vrije training gedomineerd had.
Andi Zuber start als derde in de eerste race. Hij rijdt honderd procent op de limiet en spint in de ronde na het neerzetten van zijn snelste tijd. Hij kan daarbij ternauwernood Senna ontwijken. Lucas di Grassi start zijn tweede weekeinde voor Campos als vierde, voor kampioenschapsleider Giorgio Pantano. Luca Filippi kwalificeert zich als zesde, maar geeft teamgenoot Grosjean de schuld van het verpesten van zijn laatste snelle ronde.
Andy Soucek start als zevende, maar werd bij de stewards geroepen om uitleg te geven over het eventueel ophouden van Karun Chandhok. Videobeelden moeten daarover uitsluitsel geven. De Nederlanders konden opnieuw geen rol voorin het veld spelen. Ho-Pin Tung start als twintigste, terwijl Yelmer Buurman, de laatste race nog op het podium, als 24e aan de eerste race begint.
Uitslag kwalificatie GP2 Silverstone:
1. Bruno Senna iSport 1:26.912
2. Romain Grosjean ART 1:27.034 +0.122
3. Andi Zuber Piquet Sports 1:27.147 +0.235
4. Lucas di Grassi Campos 1:27.350 +0.438
5. Giorgio Pantano Racing Engineering 1:27.487 +0.575
6. Luca Filippi ART 1:27.554 +0.642
7. Andy Soucek Super Nova 1:27.699 +0.787
8. Mike Conway Trident 1:27.754 +0.842
9. Kamui Kobayashi DAMS 1:27.774 +0.862
10. Karun Chandhok iSport 1:27.786 +0.874
11. Pastor Maldonado Piquet Sports 1:27.845 +0.933
12. Sebastien Buemi Arden 1:27.931 +1.019
13. Javier Villa Racing Engineering 1:28.164 +1.252
14. Jerome d'Ambrosio DAMS 1:28.172 +1.260
15. Adrian Valles BCN 1:28.174 +1.262
16. Vitaly Petrov Campos 1:28.228 +1.316
17. Alvaro Parente Super Nova 1:28.365 +1.453
18. Diego Nunes DPR 1:28.442 +1.530
19. Roldan Rodriguez FMS 1:28.590 +1.678
20. Ho-Pin Tung Trident 1:28.596 +1.684
21. Davide Valsecchi Durango 1:28.751 +1.839
22. Marko Asmer FMS 1:28.857 +1.945
23. Alberto Valerio Durango 1:29.027 +2.115
24. Yelmer Buurman Arden 1:29.107 +2.195
25. Carlos Iaconelli BCN 1:29.429 +2.517
26. Michael Herck DPR 1:29.516 +2.604
Trending nieuws
-
16:56
F1
-
12:16
F1
-
13:26
F1
-
15:46
F1
-
14:36
F1
Reacties (0)
Login om te reageren