De IndyCar Series heeft de inschrijflijst voor de Indianapolis 500 van eind mei onthuld. Liefst 36 auto's staan op die lijst, wat betekent dat het avontuur er voor drie coureurs op zit na de kwalificatie.
De kwalificatie, die op 18 en 19 mei plaatsvindt, zal bepalen welke coureurs er niet deel mogen nemen aan de race van 26 mei. Op 18 mei worden de afvallers en de startposities 10 tot en met 30 bepaald. Een dag later komen de negen snelste coureurs en de drie coureurs op de laatste rij van de grid nogmaals in actie om de onderlinge volgorde te bepalen.
De identiteit van vrijwel alle deelnemende coureurs is inmiddels bekend, want er staan nog twee open plaatsen op de inschrijflijst. Die zijn te vinden bij Juncos Racing en Schmidt Peterson Motorsports. Onder de inschrijvingen zijn zeven voormalig winnaars van de race: dat zijn Helio Castroneves (winnaar in 2001, 2002 en 2009), Scott Dixon (2008), Tony Kanaan (2013), Ryan Hunter-Reay (2014), Alexander Rossi (2016), Takuma Sato (2017) en Will Power (2018).
Ook staan er zeven rookies op de lijst met deelnemers. Marcus Ericsson, Santino Ferrucci, Ben Hanley, Colton Herta, Jordan King, Patricio O'Ward en Felix Rosenqvist hopen allemaal de eerste rookie sinds Rossi in 2016 te worden die de Indy 500 wint bij zijn debuut. Een andere opvallende naam op de inschrijflijst is Fernando Alonso. De tweevoudig Formule 1-kampioen neemt met McLaren voor de tweede keer deel aan de race en wil graag de Triple Crown voltooien. Bij zijn vorige deelname in 2017 leidde Alonso 27 ronden, voor hij 20 ronden voor het einde uitviel met een kapotte motor.
MEER: Officieel: Fernando Alonso en McLaren nemen deel aan Indy 500 in 2019 | Alonso langzaamste op eerste open testdag voor Indy 500, Sato snelste
nummer | Coureur | Team | Motor |
---|---|---|---|
2 | Josef Newgarden | Penske | Chevrolet |
3 | Helio Castroneves | Penske | Chevrolet |
4 | Matheus Leist | Foyt | Chevrolet |
5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson | Honda |
7 | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson | Honda |
9 | Scott Dixon | Ganassi | Honda |
10 | Felix Rosenqvist | Ganassi | Honda |
12 | Will Power | Penske | Chevrolet |
14 | Tony Kanaan | Foyt | Chevrolet |
15 | Graham Rahal | RLL | Honda |
18 | Sebastien Bourdais | Coyne with Vasser-Sullivan | Honda |
19 | Santino Ferrucci | Coyne | Honda |
20 | Ed Carpenter | Carpenter | Chevrolet |
21 | Spencer Pigot | Carpenter | Chevrolet |
22 | Simon Pagenaud | Penske | Chevrolet |
23 | Charlie Kimball | Carlin | Chevrolet |
24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold | Chevrolet |
25 | Conor Daly | Andretti | Honda |
26 | Zach Veach | Andretti | Honda |
27 | Alexander Rossi | Andretti | Honda |
28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti | Honda |
30 | Takuma Sato | RLL | Honda |
31 | Patricio O’Ward | Carlin | Chevrolet |
32 | TBA | Juncos | Chevrolet |
33 | James Davison | Coyne with Byrd and Belardi | Honda |
39 | Pippa Mann | Clauson-Marshall | Chevrolet |
42 | Jordan King | RLL | Honda |
48 | JR Hildebrand | Dreyer & Reinbold | Chevrolet |
59 | Max Chilton | Carlin | Chevrolet |
60 | Jack Harvey | Meyer Shank | Honda |
63 | Ed Jones | Carpenter | Chevrolet |
66 | Fernando Alonso | McLaren | Chevrolet |
77 | TBA | Schmidt Peterson | Honda |
81 | Ben Hanley | DragonSpeed | Chevrolet |
88 | Colton Herta | Harding Steinbrenner | Honda |
98 | Marco Andretti | Andretti-Herta | Honda |
Reacties (1)
Login om te reagerenvettigeherder
Posts: 1.664
Altijd mooi. Dan wordt er tenminste weer 'gebumpt'.