Robbie Kerr heeft vandaag de eerste pole position voor Team Groot-Brittannië behaald tijdens de kwalificatie van de A1GP in Brands Hatch. Zijn tijd was uiteindelijk nipt sneller dan die van Jonathan Summerton: het verschil bedraagt twee duizendsten.
Neel Jani eindigt de kwalificatie als derde. Voor de Zwitser volstaat een zevende plaats of hoger in beide races voor de titel. De enige andere concurrent voor de titel, Nieuw-Zeeland, start als tiende.
Team Nederland is in ieder geval tijdens de kwalificatie niet in staat gebleken het seizoen positief af te sluiten. Jeroen Bleekemolen start de sprintrace vanaf de elfde positie.
Tijdens de kwalificatie voor de hoofdrace is het voormalig Formule 1-coureur
Narain Karthikeyan die de pole weet op te eisen. Hij klopt thuisrijder Robbie Kerr met twee tienden van een seconde. Neel Jani doet goede zaken voor Zwitserland. De Zwitser heeft drie punten nodig voor de titel en dat lijkt afgaande op de startposities een eenvoudige opgave. Jani start beide races als derde, Nieuw-Zeeland start de hoofdrace als zestiende.
Jeroen Bleekemolen staat er niet veel beter voor dan in de sprintrace. Toch bereikt hij nipt de toptien. De Nederlander verslaat Portugal met zeven duizendsten van een seconde.
De uitslag van de kwalificatie sprintrace:
1. Robbie Kerr Groot-Brittannië 1:14.424
2. Jonthan Summerton USA 1:14.426 +0.002
3. Neel Jani Zwitzerland 1:14.772 +0.348
4. Adam Carroll Ierland 1:14.935 +0.511
5. Narain Karthikeyan India 1:15.040 +0.616
6. Filipe Albuquerque Portugal 1:15.077 +0.653
7. Adrian Zaugg Zuid-Afrika 1:15.142 +0.718
8.
Franck Montagny Frankrijk 1:15.216 +0.792
9. Michael Ammermuller Duitsland 1:15.306 +0.882
10. Jonny Reid Nieuw-Zeeland 1:15.312 +0.888
11. Jeroen Bleekemolen Nederland 1:15.338 +0.914
12. John Martin Australië 1:15.344 +0.920
13. Filip Salaquarda Tsjechië 1:15.357 +0.933
14.
Fairuz Fauzy Maleisië 1:15.439 +1.015
15. James Hinchcliffe Canada 1:15.470 +1.046
16. Cheng Cong Fu China 1:15.954 +1.530
17. Edoardo Piscopo Italië 1:16.049 +1.625
18. Adam Khan Pakistan 1:16.086 +1.662
19. Xandi Negrao Brazilië 1:16.117 +1.693
20. Khalil Beschir Libanon 1:17.394 +2.970
21. David Martínez Mexico 1:17.403 +2.979
22. Satrio Hermanto Indonesië 1:17.553 +3.129
De uitslag van de kwalificatie hoofdrace:
1. Narain Karthikeyan India 1:14.682
2. Robbie Kerr Groot-Brittannië 1:14.909 +0.227
3. Neel Jani Zwitzerland 1:14.957 +0.275
4. Adam Carroll Ierland 1:15.020 +0.338
5. Michael Ammermuller Duitsland 1:15.042 +0.360
6. Franck Montagny Frankrijk 1:15.266 +0.584
7. Adrian Zaugg Zuid-Afrika 1:15.284 +0.602
8. Cheng Cong Fu China 1:15.313 +0.631
9. Jonathan Summerton USA 1:15.398 +0.716
10. Jeroen Bleekemolen Nederland 1:15.620 +0.938
11. Filipe Albuquerque Portugal 1:15.627 +0.945
12. Fairuz Fauzy Maleisië 1:15.664 +0.982
13. James Hinchcliffe Canada 1:15.667 +0.985
14. Xandi Negrao Brazilië 1:15.671 +0.989
15. Filip Salaquarda Tsjechië 1:15.690 +1.008
16. Edoardo Piscopo Italië 1:15.827 +1.145
17. Jonny Reid Nieuw-Zeeland 1:16.003 +1.321
18. Adam Khan Pakistan 1:16.063 +1.381
19. John Martin Australië 1:16.175 +1.493
20. Satrio Hermanto Indonesië 1:16.876 +2.194
21. Khalil Beschir Libanon 1:16.942 +2.260
22. David Martínez Mexico 1:17.062 +2.380
Trending nieuws
-
Max Verstappen heeft met zijn vierde kampioenschap een unieke prestatie neergezet. Het was namelijk pas de twaalfde k...
-
Red Bull Racing heeft in het verleden meerdere grote talenten voortgebracht. Denk aan Max Verstappen, Sebastian Vette...
-
Het Formule 1-seizoen zit er alweer een paar weken op en iedereen uit de koningsklasse geniet nu van een paar vrije d...
-
Het team van Red Bull Racing kende dit jaar een onrustig seizoen in de Formule 1. Max Verstappen werd wereldkampioen,...
-
Yuki Tsunoda maakte er dit jaar geen geheim van dat hij wilde promoveren naar Red Bull Racing. Dat gebeurde echter ni...
-
17:22
F1
-
16:46
F1
-
22:05
F1
-
16:09
F1
-
15:24
F1
Reacties (1)
Login om te reagerenFresh-T
Posts: 461
lol, die hele A1GP zuigt hard. Nederland heeft daar niets te zoeken. Dat is een amateursportklasse dat. Er rijden alleen maar van die zelfmoord coureurs. Die willen zich te graag laten zien omdat ze zo graag in de F1 willen komen. Die lui zijn gevaarlijk.. de hele klasse is geen drol waard. Jammer dat er nog over bericht wordt op een F1 site (F1today.nl klinkt toch echt Formule 1). A1GP komt neer op de DTCC ofzo. Dutch Toering Car Challenge, haha