Tijdens de kwalificatie van de A1GP in het Chinese Chengdu zijn de pole positions in handen gevallen van Ierland en Groot-Brittannië. Adam Carroll vertrekt voor de allereerste keer van pole position tijdens de sprintrace. Bijna werd het een dubbelslag voor Carroll, maar de Ier kwam in de kwalificatie voor de hoofdrace 31 duizendsten tekort op Danny Watts van Groot-Brittannië.
Robert Dorrnbos heeft een fantastisch debuut gemaakt voor Team Nederland. De Nederland kwalificeert zich als tweede achter Ierland voor de sprintrace. In de hoofdrace start Doornbos als achtste. De andere Nederlander, Chris van der Drift voor Team Nieuw-Zeeland, kent een solide debuut en zal als achtste en vijftiende starten.
De verrassing van de dag is Team Monaco. Clivio Piccione scoort twee keer een top tien-kwalificatie in slechts de tweede race voor het nieuwe A1GP-team.
Uitslag kwalificatie sprintrace:
1. Adam Carroll (Ierland) 1:15.423
2.
Robert Doornbos (Nederland) 1:15.492 +0.069
3.
Neel Jani (Zwitzerland) 1:15.683 +0.260
4. Danny Watts (Groot-Brittannië) 1:15.799 +0.376
5. Filipe Albuquerque (Portugal) 1:16.124 +0.701
6. Nicolas Prost (Frankrijk) 1:16.164 +0.741
7. Adrian Zaugg (Zuid-Afrika) 1:16.268 +0.845
8. Chris van der Drift (Nieuw-Zeeland) 1:16.505 +1.082
9.
Narain Karthikeyan (India) 1:16.553 +1.130
10. Clivio Piccione (Monaco) 1:16.794 +1.371
11. John Martin (Australië) 1:17.054 +1.631
12. Felipe Guimaraes (Brazilië) 1:17.131 +1.708
13. Daniel Morad (Libanon) 1:17.143 +1.720
14.
Fairuz Fauzy (Maleisië) 1:17.171 +1.748
15. Edoardo Piscopo (Italië) 1:17.288 +1.865
16. Marco Andretti (USA) 1:17.437 +2.014
17. David Garza (Mexico) 1:18.025 +2.602
18. Ho-Pin Tung (China) 1:18.126 +2.703
19. Satrio Hermanto (Indonesië) 1:19.479 +4.056
20. Jin Woo Hwang (Korea) 1:20.102 +4.679
Uitslag kwalificatie hoofdrace:
1. Danny Watts (Groot-Brittannië) 1:15.325
2. Adam Carroll (Ierland) 1:15.356 +0.031
3. Filipe Albuquerque (Portugal) 1:15.400 +0.075
4. Neel Jani (Zwitzerland) 1:15.621 +0.296
5. Adrian Zaugg (Zuid-Afrika) 1:15.947 +0.622
6. Fairuz Fauzy (Maleisië) 1:15.963 +0.638
7. Clivio Piccione (Monaco) 1:16.016 +0.691
8. Robert Doornbos (Nederland) 1:16.124 +0.799
9. John Martin (Australië) 1:16.289 +0.964
10. Felipe Guimaraes (Brazilië) 1:16.403 +1.078
11. Marco Andretti (USA) 1:16.557 +1.232
12. Nicolas Prost (Frankrijk) 1:16.604 +1.279
13. Daniel Morad (Libanon) 1:16.702 +1.377
14. David Garza (Mexico) 1:16.985 +1.660
15. Chris van der Drift (Nieuw Zeeland) 1:17.176 +1.851
16. Narain Karthikeyan (India) 1:17.218 +1.893
17. Ho-Pin Tung (China) 1:17.299 +1.974
18. Satrio Hermanto (Indonesië) 1:17.759 +2.434
19. Edoardo Piscopo (Italië) 1:17.845 +2.520
20. Jin Woo Hwang (Korea) 1:18.875 +3.550
Trending nieuws
-
Liam Lawson werd eerder deze week aangekondigd als de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Ni...
-
Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2024 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nie...
-
Red Bull-junior Isack Hadjar zal volgend jaar in de Formule 1 gaan racen voor het Visa Cash App Racing Bulls. Hij wor...
-
Liam Lawson zal vanaf 2025 gaan racen voor het team van Red Bull Racing, waar hij de nieuwe teamgenoot van Max Versta...
-
Van Amersfoort Racing heeft de eerste coureur voor 2025 bekendgemaakt. De 21-jarige Brit John Bennett zal, net als ti...
-
12:41
F1
-
16:45
F1
-
14:43
F1
-
15:44
F1
-
13:42
F2
Reacties (0)
Login om te reageren