Mercedes-coureur Lewis Hamilton zorgde na de Grand Prix van Brazilië voor opgetrokken wenkbrauwen. De Brit leek ...
Lewis Hamilton hoopte na de laatste race in Abu Dhabi zijn eerste meters in de Ferrari-bolide te kunnen maken tijdens...
De Formule 1-wereld werd vandaag opgeschud door mogelijke komst van een elfde Formule 1-team. Het begint er namelijk ...
Charles Leclerc kende een redelijke eerste dag in de straten van Las Vegas. De Monegaskische Ferrari-coureur verwacht...
Valtteri Bottas zal de Formule 1 aan het einde van 2024 noodgedwongen moeten verlaten, nadat het team van Sauber besl...
Dan heeft Max nog heeeeel wat jaren te gaan! Ik denk dat Max afscheid neemt in een futuristische F1 wagen (zwevend over het asfalt) :P
Volgens mij reageer je op de verkeerde artikel.
Verhalen over Max vindt u rechtsvan u.
Als die stelling van 35 jaar klopt zouden er veel meer 35+ers moeten rijden volgens mij. Ik denk dat met de facetten ervaring, aanpassingsvermogen, fysieke volgroeiïng, handelingssnelheid, leervermogen, enz. een leeftijd tussen de 28 tot 33 de beste prestatieleeftijd in de F1 is. Uiteraard zijn er uitzonderingen, Max en Vettel vroeg, Alonso kan best nog later succes hebben, maar op 35 fysiek op je piek in de F1 geloof ik niet als gemiddelde.
Volledig akkoord Maxioos
Damon Hill was 36 toen hij kampioen werd. Alain Prost was 38 toen hij zijn laatste titel haalde. Nigel Mansell zelfs 39. Tel dat op bij het feit dat de huidige F1-auto's veel makkelijker te besturen zijn dan in de jaren 90, en ik voorzie dat Alonso inderdaad nog wel een paar jaar op topniveau mee kan komen.
Ja, maar veel meer van onder de 35 jaar!
1 2010 VETTEL Sebastian 23y 04m 11d
2 2008 HAMILTON Lewis 23y 09m 26d
3 2005 ALONSO Fernando 24y 01m 27d
4 2011 VETTEL Sebastian 24y 03m 06d
5 2006 ALONSO Fernando 25y 02m 23d
6 2012 VETTEL Sebastian 25y 04m 22d
7 1972 FITTIPALDI Emerson 25y 08m 29d
8 1994 SCHUMACHER Michael 25y 10m 10d
9 2013 VETTEL Sebastian 26y 03m 24d
10 1975 LAUDA Niki 26y 06m 16d
11 1997 VILLENEUVE Jacques 26y 06m 17d
12 1995 SCHUMACHER Michael 26y 09m 19d
13 1963 CLARK Jim 27y 06m 04d
14 1974 FITTIPALDI Emerson 27y 09m 24d
15 2007 RAIKKONEN Kimi 28y 00m 04d
16 1970 RINDT Jochen 28y 05m 16d
17 1988 SENNA Ayrton 28y 07m 09d
18 1977 LAUDA Niki 28y 07m 10d
19 1976 HUNT James 29y 01m 25d
20 1981 PIQUET Nelson 29y 02m 00d
21 1965 CLARK Jim 29y 04m 28d
22 1958 HAWTHORN Mike 29y 06m 09d
23 1979 SCHECKTER Jody 29y 07m 11d
24 2009 BUTTON Jenson 29y 08m 29d
25 2014 HAMILTON Lewis 29y 10m 16d
26 1998 HAKKINEN Mika 30y 01m 04d
27 1969 STEWART Jackie 30y 02m 27d
28 1990 SENNA Ayrton 30y 07m 00d
29 1985 PROST Alain 30y 07m 12d
30 1964 SURTEES John 30y 08m 14d
31 1999 HAKKINEN Mika 31y 01m 03d
32 1983 PIQUET Nelson 31y 01m 28d
33 1967 HULME Denny 31y 04m 04d
34 1991 SENNA Ayrton 31y 06m 29d
35 1986 PROST Alain 31y 08m 02d
36 2000 SCHUMACHER Michael 31y 09m 05d
37 1971 STEWART Jackie 32y 02m 04d
38 2001 SCHUMACHER Michael 32y 07m 16d
39 2002 SCHUMACHER Michael 33y 06m 18d
40 1959 BRABHAM Jack 33y 08m 10d
41 1982 ROSBERG Keke 33y 09m 19d
42 1962 HILL Graham 33y 10m 14d
43 1980 JONES Alan 33y 10m 26d
Lokale tijd
03:30 - 04:30
07:00 - 09:00
07:00 - 08:00
07:00 - 09:00
Lokale tijd
03:30 - 04:30
07:00 - 09:00
07:00 - 08:00
07:00 - 09:00
Bahrain International Circuit - Wintertest
FlipfluitketelF1
Posts: 868
Volgens mij reageer je op de verkeerde artikel.
Verhalen over Max vindt u rechtsvan u.