Het circuit van Suzuka is zondag de locatie voor de veertiende race van 2015, de Grand Prix van Japan. Die baan is al sinds 1987 gastheer voor dit evenement, met uitzondering van 2007 en 2008 toen de Fuji Speedway de Japanse Formule 1-race organiseerde. Hier een reeks statistieken met betrekking tot de Grand Prix van Japan op Suzuka.
Race | |
Lengte circuit: | 5.807 meter |
Aantal raceronden: | 53 |
Totale race-afstand: | 307,471 kilometer |
Ronderecord: | 1:31.540 van Raikkonen uit 2005 |
Circuitkarakteristieken | |
Aantal bochten: | 18 (8 naar links, 10 naar rechts) |
Afstand van de start naar de eerste bocht: | 545 meter |
Rempunten: | 6, waarvan 1 zwaar |
Lengte pitstraat onder pitlimiter: | 396 meter |
Duur van rit door pits bij 80 km per uur: | 17,9 seconden |
Statistieken uit 2014 | |
Beste tijd in VT1: | 1:35.461 (Rosberg) |
Beste tijd in VT2: | 1:35.078 (Hamilton) |
Beste tijd in VT3: | 1:33.228 (Rosberg) |
Beste tijd in Q1: | 1:33.611 (Hamilton) |
Beste tijd in Q2: | 1:32.950 (Rosberg) |
Beste tijd in Q3: | 1:32.506 (Rosberg) |
Snelste raceronde: | 1:51.600 (Hamilton) |
Totale raceduur: | 1 uur, 51 minuten en 43 seconden |
Gemiddelde snelheid in de race: | 137,1 kilometer per uur |
Topsnelheid in de race: | 273,6 kilometer per uur |
Podium: | Hamilton/Rosberg/Vettel |
Winnende strategie: | 3 stops, in rondjes 2, 14 en 35 |
Totaal aantal pitstops: | 79 |
Aantal 'normale' inhaalacties: | 18 |
Aantal inhaalacties met DRS: | 6 |
Aantal uitvallers: | 3 |
Racekarakteristieken sinds 2005 | |
Aantal races waarin safety car nodig was: | 6 |
Totaal aantal safety car-periodes: | 8 |
Kans op safety car-periode: | 75 procent |
Aantal winnaars vanaf pole position: | 3 |
Laagste winnende startpositie: | P17 (in 2005) |
Door regen getroffen sessies: | 4 |
Aantal regenraces: | 1 |
De eigenaar van Circuit Zandvoort heeft een onrustige nacht achter de rug. De strandtent van prins Bernhard junior is...
Liam Lawson heeft een bijzonder jaar achter de rug. Hij kreeg tijdens het seizoen een zitje bij VCARB, en na het seiz...
De stewards zorgden dit jaar voor veel controverse in de Formule 1. De straffen waren vaak inconsistent, en bijvoorbe...
De familie van Michael Schumacher heeft mooi nieuws ontvangen. De zevenvoudig wereldkampioen wordt namelijk voor de e...
Max Verstappen heeft zich voor het vierde jaar op rij gekroond tot wereldkampioen. Het zorgde ervoor dat de...
Lokale tijd
Lokale tijd
Bahrain International Circuit - Wintertest
Reacties (1)
Login om te reagerenMitchell7x
Posts: 599
Off Topic: Perez vastgelegd bij FI voor 2016