Het Circuit of the Americas nabij Austin is zondag gastheer van de achttiende race van 2016, de Grand Prix van de Verenigde Staten. Dit is een vrij recente aanwinst op de Formule 1-kalender, het betreft pas de vijfde editie. Hier een reeks statistieken met betrekking tot de Grand Prix van de VS op het Circuit of the Americas.
Race | |
Lengte circuit: | 5.513 meter |
Aantal raceronden: | 56 |
Totale race-afstand: | 308,405 kilometer |
Ronderecord: | 1:39.347 van Vettel uit 2012 |
Circuitkarakteristieken | |
Aantal bochten: | 20 (11 naar links, 9 naar rechts) |
Afstand van de start naar de eerste bocht: | 364 meter |
Rempunten: | 8, waarvan 3 zwaar |
Percentage volgas in een rondje | 59 |
Versnellingswisselingen in een rondje | 66 |
Hoogste laterale G-kracht | 3.9G in bocht 16 |
Lengte pitstraat onder pitlimiter: | 415 meter |
Duur van rit door pits bij 80 km per uur: | 15,7 seconden |
Brandstofverbruik | Gemiddeld |
Statistieken uit 2015 | |
Beste tijd in VT1: | 1:53.989 (Rosberg) |
Beste tijd in VT2: | - |
Beste tijd in VT3: | 1:59.517 (Hamilton) |
Beste tijd in Q1: | 1:56.495 (Ricciardo) |
Beste tijd in Q2: | 1:56.824 (Rosberg) |
Beste tijd in Q3: | - |
Snelste raceronde: | 1:40.666 (Rosberg) |
Totale raceduur: | 1 uur, 50 minuten en 53 seconden |
Gemiddelde snelheid in de race: | 166,9 kilometer per uur |
Topsnelheid in de race: | 332,3 kilometer per uur |
Podium: | Hamilton/Rosberg/Vettel |
Winnende strategie: | 2 stops, in rondjes 18 en 43 |
Totaal aantal pitstops: | 47 |
Aantal 'normale' inhaalacties: | 47 |
Aantal inhaalacties met DRS: | 16 |
Aantal uitvallers: | 8 |
Racekarakteristieken sinds 2012 | |
Aantal races waarin safety car nodig was: | 3 |
Totaal aantal safety car-periodes: | 4 |
Kans op safety car-periode: | Groot |
Aantal winnaars vanaf pole position: | 1 |
Laagste winnende startpositie: | P2 (in 2012, 2014 en 2015) |
Door regen getroffen sessies: | 6 |
Aantal regenraces: | 1 |
Max Verstappen heeft een tijdstraf ontvangen na afloop van de sprintrace in Brazilië. Hij had zich niet aan de d...
Max Verstappen speelde een hoofdrol in de sprintrace in Brazilië. Hij kwam als derde over de streep, maar het is...
Max Verstappen kwam vandaag als derde over de finish tijdens de sprintrace in Brazilië. Ondanks dat het 'sle...
Het team van McLaren kende vandaag een redelijk simpele sprintrace. Oscar Piastri en Lando Norris reden met gemak weg...
Max Verstappen kwam als derde over de streep in Brazilië. De Nederlander reed een goede sprintrace, en na afloop...
quote "Lengte pitstraat onder pitlimiter: 415 meter "
is de lengte van de pitstraat dan korter of langer zonder pitlimiter ?
Lokale tijd
18:00 - 20:00
19:00 - 20:00
18:00 - 20:00
Lokale tijd
18:00 - 20:00
19:00 - 20:00
18:00 - 20:00
Bahrain International Circuit - Wintertest
Gp2engine
Posts: 16
quote "Lengte pitstraat onder pitlimiter: 415 meter "
is de lengte van de pitstraat dan korter of langer zonder pitlimiter ?