Het Formule 1-seizoen 2016 is al enige tijd afgelopen. Hoog tijd om de teamgenoten van dit jaar eens tegen elkaar af te zetten. Voor de top drie Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari is dat eerder al gebeurd, zoals hier terug te lezen valt. Nu een overzicht van de onderlinge duels bij de overige acht teams.
PER | HUL | |
101 | Punten | 72 |
9 | Betere positie in de race | 8 |
9 | Betere positie in de kwalificatie | 12 |
901 | Ronden in de top tien | 755 |
3de | Beste resultaat | 4de |
BOT | MAS | |
85 | Punten | 53 |
9 | Betere positie in de race | 7 |
17 | Betere positie in de kwalificatie | 4 |
843 | Ronden in de top tien | 786 |
3de | Beste resultaat | 5de |
ALO | BUT | |
54 | Punten | 21 |
7 | Betere positie in de race | 5 |
15 | Betere positie in de kwalificatie | 5 |
653 | Ronden in de top tien | 383 |
5de | Beste resultaat | 6de |
SAI | KVY | |
42 | Punten | 4 |
9 | Betere positie in de race | 2 |
11 | Betere positie in de kwalificatie | 6 |
602 | Ronden in de top tien | 237 |
6de | Beste resultaat | 3de |
GRO | GUT | |
29 | Punten | 0 |
6 | Betere positie in de race | 7 |
12 | Betere positie in de kwalificatie | 9 |
320 | Ronden in de top tien | 134 |
5de | Beste resultaat | 11de |
MAG | PAL | |
7 | Punten | 1 |
6 | Betere positie in de race | 6 |
11 | Betere positie in de kwalificatie | 8 |
116 | Ronden in de top tien | 80 |
7de | Beste resultaat | 10de |
ERI | NAS | |
0 | Punten | 2 |
9 | Betere positie in de race | 4 |
13 | Betere positie in de kwalificatie | 7 |
43 | Ronden in de top tien | 100 |
11de | Beste resultaat | 9de |
WEH | OCO | |
1 | Punten | 0 |
3 | Betere positie in de race | 2 |
7 | Betere positie in de kwalificatie | 2 |
42 | Ronden in de top tien | 57 |
10de | Beste resultaat | 12de |
Al sinds het eerste Formule 1-kampioenschap in 1950 heerste er felle concurrentie tussen coureurs. Zeker telkens wann...
Mattia Binotto is sinds augustus 2024 de Chief Operating Officer en Chief Technical Officer bij het team van Sauber. ...
Lewis Hamilton reed in Abu Dhabi zijn laatste race voor Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen zal vanaf 2025 gaan r...
Franco Colapinto heeft een geweldig 2024 achter de rug. De Argentijn won zijn eerste Formule 2-race en maakte een tik...
Max Verstappen is voor het vierde jaar op rij door de Formule 1-teambazen verkozen tot de beste coureur van het ...
Kvyat 3e in de TR en toch maar 4 punten gescoord.
Volgens mij klopt er iets niet.
Behalve dat hij toen niet voor TR reed maar RBR
Idd Robbert-Jan. Maar dan mag je dat niet meenemen in het vergelijk....
In deze onderlinge vergelijking mag je de 3e plaats van Kvyat niet meenemen t.o.v. Sainz.
Verrassend, Gutiérrez is dus zevenmaal beter geëindigd in de race dan Grosjean in de races die ze samen finishten. Heeft dus alleen niet zoveel opgeleverd...
Gutiérrez was dit seizoen inderdaad Koning P11. :p
Lokale tijd
Lokale tijd
Bahrain International Circuit - Wintertest
Robert-Jan
Posts: 268
Behalve dat hij toen niet voor TR reed maar RBR