De Red Bull Ring is zondag de locatie voor de negende race van 2017, de Grand Prix van Oostenrijk. Na een grondige renovatie van het circuit nabij Spielberg keerde dit evenement in 2014 na tien jaar afwezigheid terug op de Formule 1-kalender. Dit jaar vindt de dertigste editie van deze race plaats. Hier een reeks statistieken met betrekking tot de Oostenrijkse Grand Prix op de Red Bull Ring.
Race | |
Lengte circuit: | 4.326 meter |
Aantal raceronden: | 71 |
Totale race-afstand: | 307,020 kilometer |
Ronderecord: | 1:08.337 van Schumacher uit 2003 |
Circuitkarakteristieken | |
Aantal bochten: | 10 (3 naar links, 7 naar rechts) |
Afstand van de start naar de eerste bocht: | 330,8 meter |
Rempunten van boven de 2G: | 6, waarvan 4 zwaar |
Percentage volgas in een rondje | 65 |
Versnellingswisselingen in een rondje | 32 |
Hoogste laterale G-kracht | 4.4G in bochten 9 en 10 |
Lengte pitstraat onder pitlimiter: | 358,1 meter |
Duur van rit door pits bij 80 km per uur: | 16,1 seconden |
Brandstofverbruik | Gemiddeld |
Statistieken uit 2016 | |
Beste tijd in VT1: | 1:07.373 (Rosberg) |
Beste tijd in VT2: | 1:07.967 (Rosberg) |
Beste tijd in VT3: | 1:07.098 (Vettel) |
Beste tijd in Q1: | 1:06.516 (Rosberg) |
Beste tijd in Q2: | 1:06.228 (Hamilton) |
Beste tijd in Q3: | 1:07.922 (Hamilton) |
Snelste raceronde: | 1:08.411 (Hamilton) |
Totale raceduur: | 1 uur, 27 minuten en 38 seconden |
Gemiddelde snelheid in de race: | 210,2 kilometer per uur |
Topsnelheid in de race: | 337,8 kilometer per uur |
Podium: | Hamilton/Verstappen/Raikkonen |
Winnende strategie: | 2 stops, in rondjes 21 en 54 |
Totaal aantal pitstops: | 37 |
Aantal 'normale' inhaalacties: | 46 |
Aantal inhaalacties met DRS: | 30 |
Aantal uitvallers: | 2 |
Racekarakteristieken sinds 2014 | |
Aantal races waarin safety car nodig was: | 2 |
Totaal aantal safety car-periodes: | 2 |
Kans op safety car-periode: | Hoog |
Aantal winnaars vanaf pole position: | 1 |
Laagste winnende startpositie: | P3 (in 2014) |
Door regen getroffen sessies: | 3 |
Aantal regenraces: | 0 |
Het team van Williams heeft een aantal vreselijke weken achter de rug. Alexander Albon en Franco Colapinto schreven i...
Afgelopen weekend werden er geruchten de wereld ingegooid omtrent een eventueel vertrek van Formule 1-CEO Stefano Dom...
Bij het team van Sauber is men momenteel hard bezig met de voorbereidingen op de komst van Audi. De Duitse fabrikant ...
Autosportfederatie FIA zorgde deze week voor een grote verrassing. Ze maakten bekend dat wedstrijdleider Niels Wittic...
Max Verstappen en Lando Norris zijn dit jaar verwikkeld in een felle strijd om de wereldtitel. Dit leidde meermaals t...
Lokale tijd
Lokale tijd
Bahrain International Circuit - Wintertest
Reacties (3)
Login om te reagerenRace-Pace
Posts: 347
Dat ging hard! 3337,8 kilometer per uur!
SCHOUTEN RACING FAN
Posts: 3.933
Mooie racepace
Mitchy
Posts: 58
En alvast een mooie statistiek voor 2017:
Voor het eerst met mijn oudste zoon (8) naar een F1 race! Zin in! :-D