De Formule 1-coureurs zijn anno 2019 beperkt tot drie krachtbronnen voor het gehele seizoen. Deze drie krachtbronnen bestaan uit zes onderdelen, die afzonderlijke levensduren hebben.
Hieronder staat een overzicht van alle motoronderdelen die tot op heden verbruikt zijn dit seizoen. Het onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende motoronderdelen. ICE staat voor de interne verbrandingsmotor, TC is de turbo, MGU-H is de Motor Generator Unit-Heat, MGU-K is de Motor Generator Unit-Kinetic, ES is de Energy Store en de CE omvat het elektrisch systeem.
Bekijk hieronder het overzicht van alle verbruikte motoronderdelen in de Formule 1 voor de Grand Prix van Japan.
# | Team | Coureur | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Mercedes | Lewis Hamilton | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
77 | Mercedes | Valtteri Bottas | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
5 | Ferrari | Sebastian Vettel | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
16 | Ferrari | Charles Leclerc | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
33 | Red Bull Racing | Max Verstappen | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
23 | Red Bull Racing | Alexander Albon | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
3 | Renault | Daniel Ricciardo | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
27 | Renault | Nico Hülkenberg | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
8 | Haas | Romain Grosjean | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
20 | Haas | Kevin Magnussen | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
55 | McLaren | Carlos Sainz | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
4 | McLaren | Lando Norris | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
11 | Racing Point | Sergio Perez | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
18 | Racing Point | Lance Stroll | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
7 | Alfa Romeo | Kimi Raikkonen | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
99 | Alfa Romeo | Antonio Giovinazzi | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
26 | Toro Rosso | Daniil Kvyat | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 |
10 | Toro Rosso | Pierre Gasly | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
63 | Williams | George Russell | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
88 | Williams | Robert Kubica | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
George Russell schreef de Grand Prix van Las Vegas op oppermachtige wijze op zijn naam. Alle aandacht ging na afloop ...
Max Verstappen heeft zich in Las Vegas gekroond tot viervoudig wereldkampioen. Een vijfde plaats volstond voor d...
Max Verstappen pakte gisteren in Las Vegas zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander reed een tact...
In de straten van Las Vegas werd vandaag de meest gehypete Grand Prix van het jaar verreden. Het was een dag waar ied...
Charles Leclerc leek op weg te zijn naar een podiumplek in Las Vegas. Uiteindelijk kwam hij als vierde over de streep...
Lokale tijd
Lokale tijd
Bahrain International Circuit - Wintertest
Reacties (1)
Login om te reagerenCommando
Posts: 3.953
Ferrari toch bijzonder goed met de betrouwbaarheid. Mercedes het allerbeste. Honda was te verwachten, zijn nog aan het experimenteren en Renault.. tja das gewoon voor hun doen.