Het team van Mercedes is goed begonnen aan het weekend in Barcelona. De Duitse regerend constructeurskampioen kan de koplopers aardig bijhouden en men eindigde de dag dan ook met de tweede en derde tijd. Nadat men tijdens de eerdere weekenden volop problemen had leek dat nu verleden tijd.
Het lijkt erop dat de updates van Mercedes werken. Waar de wagens van George Russell en Lewis Hamilton voorheen worstelde met porpoising leek dat vandaag geen issue. De wagens stuiterede niet alle kanten op en dan is een vooruitgang voor de zilverkleurige renstal. Toch wil men niet te vroeg juichen, in Miami keerde het gehobbel immers ook terug.
Russell was de snelste Mercedes-coureur, in de tweede training noteerde de Brit de tweede tijd en dat is reden voor een voorzichtige glimlach. Na afloop van de sessies sprak hij met Sky Sports: "De auto reageert zeker anders dan voorheen. We hebben overduidelijk geen last meer van de porposing op de rechte stukken. We hebben nog steeds wat last van porpoising in de bochten, dat moet er uiteindelijk wel uit. Maar ik denk dat Red Bull er nog steeds zeer sterk uitziet. Ze zijn het team waar we op moeten letten maar we moeten naar de data kijken."
De jonge Brit is tevreden maar hij wil de slingers nog zeker niet gaan ophangen. Russell is zich namelijk bewust van het feit dat men bij de concurrentie nog niet het achterste van de tong heeft laten zien: "Ik zou niet weten waarom we niet zover van de kop zouden liggen als vandaag. Maar er is wel een verschil met de power modes. Ferrari en Red Bull reden op hun laagste power mode, dus er is nog iets. Het gaat tricky worden!"
De kans is klein dat Mick Schumacher een comeback gaat maken in de Formule 1. De Duitser liep dit jaar weer een zitje...
Jos Verstappen en copiloot Renaud Jamoul hebben op overtuigende wijze de Rallye des Crêtes gewonnen. ...
Het team van Red Bull Racing verloor dit jaar hun voorsprong op de concurrentie. In 2025 willen ze graag weer gaan te...
Het team van Sauber heeft een nieuwe look gepresenteerd voor Las Vegas. In de gokstad zal de Zwitserse renstal aan de...
In de afgelopen weken was er veel te doen over de stewards. Na een aantal flinke straffen voor Max Verstappen ontston...
Kijk, het duurt ff, maar het gaat beter NU.
We weten nog niet wat het morgen en overmorgen gaat worden.
Op vrijdag gaan ze wel vaker lekker maar kom maar op en maak het spannend!
Iemand de long rung tijden van de Mercedessen?
LEC
LAP 13 MEDIUM/10 Stint 4: NaT
LAP 14 MEDIUM/11 Stint 4: 1:26.955
LAP 15 MEDIUM/12 Stint 4: 1:25.853
LAP 16 MEDIUM/13 Stint 4: 1:25.980
LAP 17 MEDIUM/14 Stint 4: 1:30.395
LAP 18 MEDIUM/15 Stint 4: 1:26.460
LAP 19 MEDIUM/16 Stint 4: 1:26.619
LAP 20 MEDIUM/17 Stint 4: 1:26.861
LAP 21 MEDIUM/18 Stint 4: 1:26.925
LAP 22 MEDIUM/19 Stint 4: 1:26.860
LAP 23 MEDIUM/20 Stint 4: 1:27.343
LAP 24 MEDIUM/21 Stint 4: 1:27.014
LAP 25 MEDIUM/9 Stint 5: 1:31.724
LAP 26 SOFT/6 Stint 5: 1:49.853
LAP 27 SOFT/7 Stint 5: 1:24.974
LAP 28 SOFT/8 Stint 5: 1:41.886
LAP 29 SOFT/9 Stint 5: 2:7.529
RUS
LAP 15 MEDIUM/11 Stint 6: 1:54.146
LAP 16 MEDIUM/12 Stint 6: 1:25.846
LAP 17 MEDIUM/13 Stint 6: 1:26.225
LAP 18 MEDIUM/14 Stint 6: 1:26.791
LAP 19 MEDIUM/15 Stint 6: 1:26.736
LAP 20 MEDIUM/16 Stint 6: 1:26.915
LAP 21 MEDIUM/17 Stint 6: 1:26.692
LAP 22 MEDIUM/18 Stint 6: 1:26.809
LAP 23 MEDIUM/19 Stint 6: 1:31.185
LAP 24 MEDIUM/20 Stint 6: 1:26.654
LAP 25 MEDIUM/21 Stint 6: 1:26.506
LAP 26 MEDIUM/22 Stint 6: 1:51.504
VER
LAP 13 MEDIUM/8 Stint 5: 1:55.065
LAP 14 MEDIUM/9 Stint 5: 1:25.178
LAP 15 MEDIUM/10 Stint 5: 1:25.880
LAP 16 MEDIUM/11 Stint 5: 1:25.704
LAP 17 MEDIUM/12 Stint 5: 1:25.612
LAP 18 MEDIUM/13 Stint 5: 1:26.424
LAP 19 MEDIUM/14 Stint 5: 1:26.295
LAP 20 MEDIUM/15 Stint 5: 1:25.836
LAP 21 MEDIUM/16 Stint 5: 1:26.161
LAP 22 MEDIUM/17 Stint 5: 1:26.351
LAP 23 MEDIUM/18 Stint 5: 1:26.164
LAP 24 MEDIUM/19 Stint 5: 1:26.433
LAP 25 MEDIUM/20 Stint 5: 1:26.334
LAP 26 MEDIUM/21 Stint 5: 1:26.577
LAP 27 MEDIUM/22 Stint 5: 1:42.996
SAI
LAP 15 SOFT/7 Stint 4: 1:25.068
LAP 16 SOFT/8 Stint 4: 1:25.628
LAP 17 SOFT/9 Stint 4: 1:25.688
LAP 18 SOFT/10 Stint 4: 1:26.502
LAP 19 SOFT/11 Stint 4: 1:30.693
LAP 20 SOFT/12 Stint 4: 1:26.361
LAP 21 SOFT/13 Stint 4: 1:26.908
LAP 22 SOFT/14 Stint 4: 1:27.165
LAP 23 SOFT/15 Stint 4: 1:27.209
LAP 24 SOFT/5 Stint 5: 1:31.806
LAP 25 MEDIUM/11 Stint 5: 1:45.422
LAP 26 MEDIUM/12 Stint 5: 1:25.766
LAP 27 MEDIUM/13 Stint 5: 1:26.108
LAP 28 MEDIUM/14 Stint 5: 1:30.529
LAP 29 MEDIUM/15 Stint 5: 1:26.405
LAP 30 MEDIUM/16 Stint 5: 1:40.203
LAP 31 MEDIUM/17 Stint 5: 2:9.550
Zondag kan Max het beste ronden 13 en 27 overslaan...
Zoals we op de tv al hebben gezien, is Max in rondje 29 ff naar de Dixi geweest. Bizar!
PER
LAP 19 SOFT/13 Stint 6: 1:25.622
LAP 20 SOFT/14 Stint 6: 1:25.834
LAP 21 SOFT/15 Stint 6: 1:26.239
LAP 22 SOFT/16 Stint 6: 1:26.221
LAP 23 SOFT/17 Stint 6: 1:26.647
LAP 24 SOFT/18 Stint 6: 1:26.744
LAP 25 SOFT/19 Stint 6: 1:26.540
LAP 26 SOFT/20 Stint 6: 1:33.560
LAP 27 SOFT/21 Stint 6: 1:26.886
LAP 28 SOFT/22 Stint 6: 1:26.817
LAP 29 SOFT/23 Stint 6: 2:7.585
LAP 30 SOFT/24 Stint 6: 2:11.605
SAI
LAP 15 SOFT/7 Stint 4: 1:25.068
LAP 16 SOFT/8 Stint 4: 1:25.628
LAP 17 SOFT/9 Stint 4: 1:25.688
LAP 18 SOFT/10 Stint 4: 1:26.502
LAP 19 SOFT/11 Stint 4: 1:30.693
LAP 20 SOFT/12 Stint 4: 1:26.361
LAP 21 SOFT/13 Stint 4: 1:26.908
LAP 22 SOFT/14 Stint 4: 1:27.165
LAP 23 SOFT/15 Stint 4: 1:27.209
LAP 24 SOFT/5 Stint 5: 1:31.806
LAP 25 MEDIUM/11 Stint 5: 1:45.422
LAP 26 MEDIUM/12 Stint 5: 1:25.766
LAP 27 MEDIUM/13 Stint 5: 1:26.108
LAP 28 MEDIUM/14 Stint 5: 1:30.529
LAP 29 MEDIUM/15 Stint 5: 1:26.405
LAP 30 MEDIUM/16 Stint 5: 1:40.203
LAP 31 MEDIUM/17 Stint 5: 2:9.550
Schrijven is zo 2021
@Walteij, copy past van het F1 Tech forum.
Ik heb hem al vaker genoemd maar dit is een hele mooie site om tijden te vergelijken, ook longruns. De site maakt gebruik van de data waar Walt het over heeft https://www.f1-tempo.com/
Het is een kwestie van tijd voordat ze bij Mercedes die bruinvis in het netje hebben liggen, maar tegen die tijd zullen de speedboten van Max en Charles al aan de horizon verdwenen zijn.
We zullen het zien Schwantz. We zullen het zien.
En we zullen het lezen @Schwantz. We zullen het lezen.
Op de vrijdag in Miami was het probleem ook zogenaamd opgelost.
Mercedes is weer terug.
Op vrijdag dan hè.....
We zullen het horen @De Cock. We zullen het horen.
De beide Mercedes mannen hadden vandaag wel een nieuwe PU in de wagen. Een verbeterde PU vanwege betrouwbaarheidsproblemen.
pbs.twimg.com/medi(...)xOG4?format=jpg&name=small
pbs.twimg.com/medi(...)eOP4?format=jpg&name=small
We gaan het morgen wel zien @Larry,we gaan het wel zien.....
En anders zondag wel @De Cock, anders zondag wel...
Ik zag Lewis al een paar lekker insturen. Het ziet er zeker beter uit. Russell zit er altijd wel goed bij op de vrijdag. Hoopvolle dag. Zondag maar 6 op een rij dan ;)
Het lachen staat "Toffe Toto" nader dan het huilen...
Ik zou het geniaal van Toto en zijn mannen vinden als ze de aansluiting met de twee voorhoede teams weten te vinden. Ondanks dat ik voor Ferrari juich, juich ik een wederopstanding van Mercedes van harte toe.
Ik vind het wel geinig dat Mercedes, na al die jaren van überdominantie, ff flink in hun ster worden gepakt.
Ik hou van competitie en hoe meer teams meedoen des te beter voor de spanning. Als Charles niet in staat is om het Max lastig te maken, dan rijdt hij fluitend naar de finish. Als liefhebber van de sport heb ik daarom liever dat zoveel mogelijk teams aan elkaar gewaagd zijn.
Een dominante Max gaat echt voor een saaie bull zorgen, maar ik ben er bang voor dat dat toch gaat gebeuren in de komende periode.
Dat denk ik ook. Ferrari met grote updates een stap.moeten zetten op bij rbr te komen. Moet je denken als de update werkt op silverstone. Rest van het jaar is Max weg.
Lokale tijd
Lokale tijd
Bahrain International Circuit - Wintertest
ILMOP
Posts: 973
Ik zou het geniaal van Toto en zijn mannen vinden als ze de aansluiting met de twee voorhoede teams weten te vinden. Ondanks dat ik voor Ferrari juich, juich ik een wederopstanding van Mercedes van harte toe.