James Hinchcliffe was de snelste tijdens de tweede vrije training op het Barber Motorsports Park in Birmingham, Alabama. 'Hinch' kwam als enige onder een tijd van één minuut en negen seconden, met 1:08.999 reed hij minimaal onder de 69 seconden benchmark.
De moeilijkheid van de baan bleek een uitdaging te zijn voor een aantal coureurs die een ritje door het gras en gravel moesten maken. Eén coureur eindigde in de bandenstapels, de Dayle Coyne-auto van Santino Ferrucci maakte een foutje. Desondanks sloot de Amerikaan de sessie als derde af. Colton Herta, new kid on the block, werd tweede. Herta kende ook een klein uitstapje door het gras aan het einde van de sessie.
Er is enige twijfel over de pace van de 'Firestone-red' banden die ontworpen zijn om de snellere band te zijn dan de 'Firestone-black'. Andretti Autosport-coureur Zach Veach verklaarde na afloop van de sessie dat hij niet zo zeker was welke van de twee banden het snelste zou zijn. De tweede Dale Coyne-auto van Sebastièn Bourdais was vierde, Alexander Rossi en Ryan Hunter-Reay waren voor Andretti Autosport vijfde en zesde.
De kwalificatie voor de Grand Prix op Barber is vanavond, morgenavond zal de race live te zien zijn op Ziggo Sport Docu. Hun uitzending begint om 22.30 uur. Vanaf ongeveer 23.30 zal men na de Nascar-race overschakelen op de IndyCar-race. De IndyLights, de klasse waar onze Nederlandse-coureur Rinus van Kalmthout in actief is, heeft zowel deze als volgende week geen race in het voorprogramma van de IndyCars. Vanaf de Grand Prix van Indianapolis zullen zij weer in actie komen om later in de maand hun 'flagship' race, de Freedom 100 te rijden.
Pos. | Driver | Team | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1. | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 1:08.9994 | |
2. | Colton Herta | Harding Racing | 1:09.0084 | +0.0090 |
3. | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | 1:09.0461 | +0.0467 |
4. | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | 1:09.0968 | +0.0974 |
5. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 1:09.1140 | +0.1146 |
6. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 1:09.1545 | +0.1551 |
7. | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | 1:09.2055 | +0.2061 |
8. | Patricio O'Ward | Carlin | 1:09.2729 | +0.2735 |
9. | Marco Andretti | Andretti Autosport | 1:09.3113 | +0.3119 |
10. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1:09.4079 | +0.4085 |
11. | Will Power | Team Penske | 1:09.4166 | +0.4172 |
12. | Zach Veach | Andretti Autosport | 1:09.4320 | +0.4326 |
13. | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:09.4532 | +0.4538 |
14. | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | 1:09.5385 | +0.5391 |
15. | Simon Pagenaud | Team Penske | 1:09.5546 | +0.5552 |
16. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:09.5660 | +0.5666 |
17. | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 1:09.5986 | +0.5992 |
18. | Josef Newgarden | Team Penske | 1:09.6309 | +0.6315 |
19. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 1:09.8179 | +0.8185 |
20. | Matheus Leist | A.J. Foyt Enterprises | 1:09.8893 | +0.8899 |
21. | Tony Kanaan | A.J. Foyt Enterprises | 1:09.8971 | +0.8977 |
22. | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | 1:10.0486 | +1.0492 |
23. | Max Chilton | Carlin | 1:10.0909 | +1.0915 |
24. | Ben Hanley | DragonSpeed | 1:10.7354 | +1.7360 |
Het team van Ferrari staat er sinds de zomerstop weer uitstekend voor in de Formule 1.Dat heeft onder andere mak...
Sergio Perez staat, ondanks zijn nieuwe contract, flink onder druk bij Red Bull Racing. Er zijn zelfs geruchten dat d...
Max Verstappen kan over ruim een week zijn vierde wereldtitel gaan veiligstellen. De Nederlander kan in de straten va...
Charles Leclerc is bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. Hij kan meevechten om de zeges, en hij maakt weinig f...
In de afgelopen weken werden er veel coureurs in verband gebracht met Red Bull Racing. De positie van Sergio Perez st...
Lokale tijd
Lokale tijd
Bahrain International Circuit - Wintertest
Reacties (0)
Login om te reageren