Takuma Sato heeft zijn eerste IndyCar pole position gewonnen sinds Pocono in 2015. Met een tijd van 1:08.5934 was de Japanner het snelste tijdens de 'Fast-Six'.
De voormalige Formule 1-coureur staat samen met Graham Rahal op de eerste startrij, het is de eerste keer dat Rahal Letterman Lanigan Racing een front-row-lockout heeft in de huidige generatie auto's. Geen enkele auto van Team Penske is erin geslaagd om de Fast Six te bereiken, de laatste keer dat dat gebeurde was in Long Beach 2014.
Regerend kampioen Scott Dixon eindigde op de derde plaats, de Ganassi-coureur versloeg James Hinchcliffe die als vierde zal starten. Sebastièn Bourdais en Spencer Pigot waren de verrassing van de kwalificatie, zij bezetten de derde rij.
Will Power is de eerste Penske-coureur op de grid, de huidige Indianapolis 500-winnaar kwam tot de zevende positie. Josef Newgarden en Simon Pagenaud haalde de eerste schifting niet. Colton Herta, winnaar op COTA zal als negende starten, Santino Ferrucci start als tiende.
Firestone Fast Six
Pos. | Driver | Team | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1. | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing |
1:08.5934 | - |
2. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing |
1:08.6971 | +0.1037 |
3. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1:08.8081 | +0.2147 |
4. | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsport | 1:08.8476 | +0.2542 |
5. | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | 1:09.0189 | +0.4255 |
6. | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | 1:09.6074 | +1.0140 |
Q2
Pos. | Driver | Team | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1. | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 1:08.4074 | - |
2. | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | 1:08.5951 | +0.1877 |
3. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1:08.6123 | +0.2049 |
4. | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:08.6234 | +0.2160 |
5. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:08.6996 | +0.2922 |
6. | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | 1:08.7860 | +0.3786 |
7. | Will Power | Team Penske | 1:08.8248 | +0.4174 |
8. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 1:08.8866 | +0.4792 |
9. | Colton Herta | Harding Racing | 1:08.9130 | +0.5056 |
10. | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | 1:09.0213 | +0.6139 |
11. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 1:09.0764 | +0.6690 |
12. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 1:09.2967 | +0.8893 |
Q1 Group 2
Pos. | Driver | Team | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1:08.4996 | |
2. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:08.5104 | +0.0108 |
3. | Will Power | Team Penske | 1:08.5397 | +0.0401 |
4. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 1:08.6872 | +0.1876 |
5. | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:08.7171 | +0.2175 |
6. | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 1:08.7545 | +0.2549 |
7. | Simon Pagenaud | Team Penske | 1:08.7943 | +0.2947 |
8. | Josef Newgarden | Team Penske | 1:08.8700 | +0.3704 |
9. | Patricio O'Ward | Carlin | 1:08.9011 | +0.4015 |
10. | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | 1:08.9226 | +0.4230 |
11. | Max Chilton | Carlin | 1:09.0566 | +0.5570 |
12. | Ben Hanley | DragonSpeed | 1:10.4165 | +1.9169 |
Q1 Group 1
Pos. | Driver | Team | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1. | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | 1:08.3548 | - |
2. | Colton Herta | Harding Racing | 1:08.3762 | +0.0214 |
3. | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | 1:08.5672 | +0.2124 |
4. | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing | 1:08.5930 | +0.2382 |
5. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 1:08.8013 | +0.4465 |
6. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 1:08.8605 | +0.5057 |
7. | Marco Andretti | Andretti Autosport | 1:08.8950 | +0.5402 |
8. | Matheus Leist | A.J. Foyt Enterprises | 1:08.9477 | +0.5929 |
9. | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 1:08.9630 | +0.6082 |
10. | Tony Kanaan | A.J. Foyt Enterprises | 1:09.0327 | +0.6779 |
11. | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | 1:09.0441 | +0.6893 |
12. | Zach Veach | Andretti Autosport | 1:09.4478 | +1.0930 |
De stewards zorgden dit jaar regelmatig voor ophef in de Formule 1. Een aantal beslissingen werden flink in twijfel g...
Red Bull-junior Isack Hadjar zal volgend jaar in de Formule 1 gaan racen voor het Visa Cash App Racing Bulls. Hij wor...
Van Amersfoort Racing heeft de eerste coureur voor 2025 bekendgemaakt. De 21-jarige Brit John Bennett zal, net als ti...
Liam Lawson werd eerder deze week aangekondigd als de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Ni...
Max Verstappen en Lando Norris zijn al jaren goede vrienden, maar moesten het dit seizoen voor het eerst tegen elkaar...
Lokale tijd
Lokale tijd
Bahrain International Circuit - Wintertest
Reacties (1)
Login om te reagerenincure
Posts: 44
Waar haalt Sato dit in eens vandaan? Wel leuk voor de wedstrijd vanavond. Begint dus op Ziggo Sport Docu om 22:30 ivm met de NASCAR die op het racing kanaal eerder van start gaat.